国内(部分)客户表
序号 | 省份 | 企业名称 | 序号 | 省份 | 企业名称 |
1 | 上海 | 上海人民电缆 | 21 | 浙江 | 正泰集团公司 |
2 | 上海 | 上海胜华(电缆)集团 | 22 | 浙江 | 中国飞渊电缆 |
3 | 上海 | 上海起帆电缆厂 | 23 | 浙江 | 中国开开电缆 |
4 | 上海 | 上海索谷电缆厂 | 24 | 浙江 | 蓝天电缆有限公司 |
5 | 上海 | 上海南洋电缆集团 | 25 | 浙江 | 中国太平洋电缆集团 |
6 | 上海 | 上海电线电缆集团 | 26 | 浙江 | 中国宏胜电缆 |
7 | 江苏 | 远东电缆集团 | 27 | 浙江 | 南大电缆集团 |
8 | 江苏 | 苏州东沪电缆公司 | 28 | 浙江 | 富春江集团杭州电缆厂 |
9 | 江苏 | 江苏长江电缆公司 | 29 | 浙江 | 中国虎牌电器集团 |
10 | 重庆 | 中国保丰电缆集团 | 30 | 浙江 | 中国兴乐电缆 |
11 | 重庆 | 长江电缆厂 | 31 | 浙江 | 中国红旗电缆 |
12 | 四川 | 四川金田光电缆 | 32 | 浙江 | 浙江力安电缆厂 |
13 | 安徽 | 横电电缆公司 | 33 | 浙江 | 浙江永策电缆厂 |
14 | 福建 | 福建朝日电缆厂 | 34 | 浙江 | 浙江升光电缆 |
15 | 贵州 | 贵阳电缆厂 | 35 | 浙江 | 浙江昌泰电缆厂 |
16 | 河北 | 石家庄中德电缆公司 | 36 | 浙江 | 天信电线电缆 |
17 | 河南 | 河南新乐电缆厂 | 37 | 浙江 | 浙江人民电缆 |
18 | 辽宁 | 希尔森电线电缆厂 | 38 | 江西 | 江西开开电缆 |
19 | 山东 | 山东济南瑞通电缆 | 39 | 江西 | 江西太平洋电缆 |
20 | 陕西 | 陕西榆缆电缆厂 | 40 | 江西 | 江西人民电缆 |
国外(部分)客户表
序号 | 国家 | 设备 |
1 | Ecuador Vietnam Dubai Russia | HL-65+35高速挤出机 |
2 | Thailand Burma Brazil | HLCL-1+1+3/1600摇篮成缆机 |
3 | Vietnam Thailand Indonesia Russia Brazil | 电力电缆HLSJ-80挤出机 |
4 | Brazil Russia Vietnam | HLKJ-6+12+18/500框绞 |
5 | Uruguay Iran Russia Dubai | HLLJ-6+12+18/600笼绞机 |
6 | Kazakhstan Burma Vietnam Brazil | HL-500高速束丝机 |